いつも格別なご愛顧をいただきまして、心よりお礼申し上げます。
株式会社アイディーは自動車部品を主に、二輪、電気機器、建設機械、水洗金具部品等、幅広い分野におけるダイカスト金型の設計および製作を行っています。
2D/3DのCAD・CAMを使用してNCデータの製作を行い、各種工作機械(NCフライス・MC・高速MC・放電加工機・WC・・・)を駆使して高精度の金型を生産しています。
『お客様の満足度を大切にします』 を品質方針に掲げ、『お客様の満足度』 を高めるべく、質の高い技術による高品質、高付加価値製品をご提供できるよう、全社員の能力開発に努め、今後も効果的かつ効率の良い継続的な改善を行い続けてまいります。
代表取締役 飯田 雄介
| 会社名 |
株式会社 アイディー |
| 代表者 |
飯田 雄介(いいだ ゆうすけ) |
| 本社所在地 |
静岡県伊豆市牧之郷552-2 |
| 大仁工場所在地 |
〒410-2315 |
| 創立 |
1991年11月25日 |
| 資本金 |
20,000(千円) |
| 従業員数 |
31名(2021年1月 現在) |
| 取引銀行 |
三島信用金庫 修善寺支店 |
| 関連会社 |
私たちは 『お客様の満足度を大切にします』
□「品質第一主義」が最も重要であることを理解し、顧客満足の向上に努めます。
□ 組織の総合力強化のため、継続的な改善を行い、効果的かつ効率的な品質マネジメントシステムを確立します。
■ISO取得状況
| 対象事業所 |
取得年月日 |
更新年月日 | 対象範囲 |
| 大仁工場 |
2002年10月23日 |
2020年10月23日 |
ダイカスト金型の設計、製造 |

□ 株式会社アイディーは、健康経営優良法人2024の認定を受けました。
健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、優良な健康経営を実践している企業を顕彰する制度です。
健康保持・増進に取り組むことは、従業員のQOL向上にとどまらず、生産の安定にもつながるため、この取り組みを通じて持続的な成長を目指してまいります。
| マシニングセンター | ||||
| 品目 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
| 5軸制御立型マシニングセンター | D500-Pro6 | 牧野フライス | 20000回転Φ630仕様 HSK-A63 | 1 |
| 立型マシニングセンター | V77-A30 | 牧野フライス | 空中多面加工12000回転仕様 BT50 | 1 |
| 立型マシニングセンター | GF6-A30 | 牧野フライス | 12000回転仕様 BT50 | 1 |
| 立型マシニングセンター | V56-A25 | 牧野フライス | 20000回転仕様 HSK-A63 | 1 |
| 立型マシニングセンター | V56i-A25 | 牧野フライス | 20000回転仕様 HSK-A63 | 1 |
| 立型マシニングセンター | V33-A15 | 牧野フライス | 20000回転仕様 HSK-A63 | 1 |
| 立型マシニングセンター | CMX1100-A30 | 森精機 | 20000回転仕様 BT40二面高速 | 1 |
| 立型マシニングセンター | CMX1100-A30 | 森精機 | 20000回転仕様 BT40二面高速 | 1 |
| 立型マシニングセンター | CMX1100-A30 グラファイト | 森精機 | 12000回転仕様 BT40二面高速 | 1 |
| 立型マシニングセンター | SNC86-A30 グラファイト | 牧野フライス | 15000回転仕様 BT40 | 1 |
| 立型マシニングセンター | SNC64-A20 グラファイト | 牧野フライス | 20000回転仕様 BT40 | 1 |
| 立型マシニングセンター | FNC86-A30 | 牧野フライス | 4000回転仕様 BT50 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ||||
| 品目 | 型式 | メーカー | 能力 (ストローク) | 台数 |
| ワイヤー放電加工機 | DUO64-MGW-S6 | 牧野フライス | 600*400*250 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | EU64-MGW-R | 牧野フライス | 600*400*200 | 1 |
| 形彫り放電加工機 | EDNC8 | 牧野フライス | 800*600 | 1 |
| 形彫り放電加工機 | EDNC6 | 牧野フライス | 600*400 | 1 |
| 形彫り光沢高速放電加工機 | EDNC-65S A5 | 牧野フライス | 600*400 | 2 |
| 形彫り光沢高速放電加工機 | EDNC-65S | 牧野フライス | 600*400 | 1 |
| 高速細穴放電加工機 | CDH-3AM | 300*200 | 1 | |
| CAD/CAMシステム | ||||
| 品目 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
| 3D CAD | TOP Solid | コダマコーポレーション | バージョン 7.12 | 7 |
| 3D CAD | TOP Mold | コダマコーポレーション | 3 | |
| 3D CAD | UG(FF)eye | 牧野フライス | UG(NX5)FFAUT | 2 |
| 3D CAM | FFCAM | 牧野フライス | 5軸対応ソフトを含む | 5 |
| 3D CAM | Geomagic Design X | 3DSYSTEMS | ラインレーザーからのCAM製作ソフト | 1 |
| 強度解析 | TOP Castor | コダマコーポレーション | 1 | |
| ダイカスト用流動解析 | アドステファン | HITACHI | 1 | |
| 2D CAD CAM | マイパック | 倉敷機械 | 1 | |
| 三次元測定機 | XYZAX AXCEL9/10/6 | 東京精密 | 非接触式ラインレーザプローブ仕様 | 1 |
| その他の設備 | ||||
| 品目 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
| ニューマブスター | SGK-4ST(B) | 不二製作 | 仕上げ用(ガラスブラスト) | 1 |
| ニューマブスター | FD-4STS(MK-4) | 不二製作 | 放電被覆除去装置 | 1 |
| ダイスポッティングプレス | OSP-1300A | ASAI | 100Ton仕様 | 1 |
| ダイスポッティングプレス | SDP-1007-50T | 三機 | 50Ton仕様 | 1 |
| 高性能精密汎用旋盤 | DL530 | 大日金属工業 | Φ4004つ目チャック仕様 | 1 |
| NC旋盤 | SR25 | スター精密 | 1 | |
| NC旋盤 | JNC16 | スター精密 | 1 | |
| 縦型フライス盤 | YZ-500SG | 山崎技研 | 1 | |
| 縦型フライス盤 | BNⅠ-A5 | 牧野フライス | 1 | |
| 平面研磨機 | PSG 65DX | 岡本技研 | 1 | |
| 平面研磨機 | PSG 105DX | 岡本技研 | 1 | |
| 工程管理システム | Simple Schedule Editor | リバスデータシステム | 工程管理及び日報 | 一式 |
| 設備・機械名 |
能力・仕様 |
製作メーカー |
類似機種 |
台数 |
| ① 放電加工機 | EDNC8 | 牧野フライス | EDNC6 | 6 |
| ②ワイヤーカット放電加工機 | DUO64 | 牧野フライス | EU64 | 2 |
| ③ グラファイト専用加工機 | SNC86-A30 | 牧野フライス | SNC64-A15 | 2 |
| ④ 空中多面加工仕様機 | V77-A30 | 牧野フライス | 1 | |
| ⑤ 立型マシニングセンター | V56i | 牧野フライス | V33・GF6・FNC86・V56 | 6 |
| CMX1100V | DMG森精機 | 2 | ||
| ⑥ 精密平面研削機 | PSG105DX | 岡本工作機械 | PSG65DX | 2 |
| ⑦ NCフライス盤 | BNⅠ-85-A5 | 牧野フライス | BNⅡ-85-A5 | 2 |
| YZ500SG | 山崎 | 1 | ||
| ⑧ NC旋盤 | SR32 | スター精密 | JNC16 | 2 |
| DL-530 | 大日金属工業 | 1 | ||
| ⑨ ダイスポッティングプレス | DSP-1007-50T | 三起精工 | 1 | |
| DSP-1300M | アサイ産業 | 1 | ||
| ⑩ 放電硬化層除去装置 | FD-4STS(MJK4) | 不二製作所 | SGK-4ST(B) | 2 |
| ⑪ 検査設備 | 三次元測定器 | ブラウン&シャープ | R-System | 1 |
| ⑫ 三次元 CAD/CAM | UG(FF)/eye | 牧野フライス | UG(NX5)/FFAUT | 2 |
| ⑬ 三次元 CAD | TOP Solid | コダマコーポレーション | 7 | |
| ⑭ 三次元 CAM | TOP Mold | コダマコーポレーション | 3 | |
| ⑮ 三次元 CAM | FF CAM | 牧野フライス | 5 | |
| ⑯ 二次元 CAD/CAM | マイパック | 倉敷機械 | 2 | |
| ⑰ ダイカスト用流動解析 | アドステファン | HITACHI | 1 | |
| ⑱ 強度解析 | TOP Castor | コダマコーポレーション | 1 | |
| ⑲ 工程管理システム | Simple Schedule Editor | リバースデータシステム | 6 | |
| ⑳ 図面管理システム | Docu Works | 富士ゼロックス | 1 |
-
-
- ■ 東洋電産株式会社
- ■株式会社協和アルテック
- ■日立Astemo株式会社
- ■リョービ株式会社 広島工場/静岡工場
- ■アネスト岩田株式会社 本社/秋田工場
- ■ミクニパーテック株式会社
- ■株式会社三静工業
- ■有限会社伊豆合金
- ■株式会社長田電材工業/クリエイティブダイカスト株式会社
- ■株式会社三光ダイカスト工業所
- ■株式会社飯田工業 リンクはこちらから https://cast-iida.co.jp/
- (順不同 敬称略)
-




